| Μορφή / Ισχύς | Τιμή λιανικής |
|---|---|
CHW.TAB 100MG/TAB | — |
CHW.TAB 100MG/TAB | — |
OR.SOL.SD 100MG/5ML VIALS | — |
OR.SOL.SD 100MG/5ML VIALS | — |
OR.SO.D 50MG/ML | — |
SYR 50MG/5ML | — |
SYR 50MG/5ML FLx125 ML | — |
INJ.SOL [332(100FE+++]MG/2ML AMP (I.M) | — |
INJ.SOL [332(100FE+++]MG/2ML AMP (I.M) | — |
EF.TAB 357(100Fe+++)MG/TAB | — |
EF.TAB 357(Fe+++100)MG/TAB | — |
Το επιστημονικό έγγραφο για γιατρούς και φαρμακοποιούς — συνήθως ακόμη πιο πυκνό από το ΦΟΧ.
(σε δραστικά συστατικά) Κάθε α ναβράζον δισκίο περιέχει 100,000mg Fe +++ (ή 357 mg Ferric hydroxide polymaltose complex) Κάθε μασώ μενο δισκίο περιέχει 100,000mg Fe+++ (ή 357mg Ferric hydroxide polymaltose complex)